Major Equipment List
機械名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | 牧野フライス | U3HEAT | 320×270×220 | 1台 |
ワイヤーカット | ファナック | α-0iA | 320×220×180 | 1台 |
ワイヤーカット | ブラザー | HS-5100 | 410×260×150 | 1台 |
ワイヤーカット | ブラザー | HS-3100 | 1台 | |
ワイヤーカット | ブラザー | HS-300 | ワイヤー線径φ0.1 | 1台 |
計6台 | ||||
形彫放電加工機 | 三菱電機 | M25K | 410×320×310 | 1台 |
形彫放電加工機 | 三菱電機 | V55FS | 1台 | |
細穴放電加工機 | ソディック | A30R | 細穴径φ0.2 | 1台 |
計3台 | ||||
成型研削盤 | ニッコー | HDCE-515 | 380×110×180 | 5台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63DX | 300×600 | 1台 |
計6台 | ||||
マシニングセンタ | ヤマザキ | VCN-530C | 1050×530×510 | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキ | NEXUS 410B | 762×410×250 | 1台 |
マシニングセンタ | ヤマザキ | AJV-18 | 440×350×150 | 1台 |
タッピングセンタ | ブラザー | TC-225 | 1台 | |
フライス盤 | 大隈豊和 | STM-2R | 1台 | |
タッピングセンタ | ブラザー | TC-225 | 1台 | |
NCフライス盤 | 三菱重工 | V-360 | 1台 | |
ボール盤 | 3台 | |||
計9台 | ||||
NC旋盤 | シチズン | L-10 | ≦φ10 | 1台 |
旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | ≦φ20 | 1台 |
計2台 | ||||
3次元測定機 | 東京精密 | エクスロンZⅡ | 1台 | |
顕微鏡 | ニコン | 1台 | ||
投影機 | ミツトヨ | 1台 | ||
顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2017D+画像ユニット | 200×170×220 | 1台 |
計4台 |